Unidades
Last updated
Last updated
Son la base de nuestro ejército. Tendremos cinco tipos de unidades básicas:
Unidad cuerpo a cuerpo especializada en el uso de la espada y escudo. Es la unidad más equilibrada a la hora de combatir cuerpo a cuerpo.
Coste Unidad: 24 GOLD
Espadachín | Estadísticas | Poder de Batalla |
---|---|---|
Nivel 0 | Fuerza 5 Defensa 4 Vida 5 Sabiduría 2 | 8 |
Nivel 1 | Fuerza 5.5 Defensa 4.4 Vida 5.5 Sabiduría 2.2 | 8.8 |
Nivel 2 | Fuerza 6 Defensa 4.8 Vida 6 Sabiduría 2.4 | 9.6 |
... | ... | ... |
Unidad cuerpo a cuerpo especializada en el uso de la lanza. Especialmente útil contra caballería pero débil contra el resto de unidades.
Coste Unidad: 21 GOLD
Lancero | Estadísticas | Poder de Batalla |
---|---|---|
Nivel 0 | Fuerza 5 Defensa 3 Vida 4 Sabiduría 2 | 7 |
Nivel 1 | Fuerza 5.5 Defensa 3.3 Vida 4.4 Sabiduría 2.2 | 7.7 |
Nivel 2 | Fuerza 6 Defensa 3.6 Vida 4.8 Sabiduría 2.4 | 8.4 |
... | ... | ... |
Unidad de ataque a distancia especializada en el uso del arco. Tiene ventaja sobre el resto de unidades mientras tenga rango de ataque con arco. En caso de batalla cuerpo a cuerpo es débil contra el resto de unidades.
Coste Unidad: 21 GOLD
Arquero | Estadísticas | Poder de Batalla |
---|---|---|
Nivel 0 | Fuerza 6 Defensa 3 Vida 3 Sabiduría 2 | 7 |
Nivel 1 | Fuerza 6.6 Defensa 3.3 Vida 3.3 Sabiduría 2.2 | 7.7 |
Nivel 2 | Fuerza 7.2 Defensa 3.6 Vida 3.6 Sabiduría 2.4 | 8.4 |
... | ... | ... |
Unidad a caballo de ataque cuerpo a cuerpo especializada en el uso de espada y escudo. Es fuerte contra todas las unidades menos los lanceros.
Coste Unidad: 33 GOLD
Caballero | Estadísticas | Poder de Batalla |
---|---|---|
Nivel 0 | Fuerza 6 Defensa 6 Vida 6 Sabiduría 4 | 11 |
Nivel 1 | Fuerza 6.6 Defensa 6.6 Vida 6.6 Sabiduría 4.4 | 12.1 |
Nivel 2 | Fuerza 7.2 Defensa 7.2 Vida 7.2 Sabiduría 4.8 | 13.2 |
... | ... | ... |
Unidad a distancia. Débil contra todas las unidades. Son la base no militar para el buen funcionamiento y eficiencia de un ejército. Incluye ingenieros, arquitectos, médicos...
Coste Unidad: 24 GOLD
Sabio | Estadísticas | Poder de Batalla |
---|---|---|
Nivel 0 | Fuerza 2 Defensa 3 Vida 3 Sabiduría 8 | 8 |
Nivel 1 | Fuerza 2.2 Defensa 3.3 Vida 3.3 Sabiduría 8.8 | 8.8 |
Nivel 2 | Fuerza 2.4 Defensa 3.6 Vida 3.6 Sabiduría 9.6 | 9.6 |
... | ... | ... |